مبلغ دارایی سهام عدالتی ها معلوم شد | قیمت فروش سهام عدالت فوری
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - تمدید تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 14 بهمن 1403 | تعطیلی مدارس تهران | این خبر تکمیل میشود امروز شنبه (13 بهمن 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون686 هزار و954 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 37318 واحد کاهش در ارتفاع 2.
764.116 و شاخص هم وزن در ارتفاع 869.169 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1190 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8814 هزار میلیارد تومان قرار داد. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،فارس،وبملت،نوری ، وغدیر،پارسان صورت گرفت و شاخص های ومپنا،شگویا،بپاس،هرمز،سامان،وسپهر،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 13 بهمن 1403 شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1142
| 1168 |
شگویا | 1175 | 49 |
شاوان | 1955 | 5 |
دانا | 244 | 45 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1287 | 143 |
اخابر | 837 | 244 |
کگل | 310 | 107 |
حکشتی | 1192 | 80 |
فولاد | 554
| 2520 |
فولاژ | 516 | 48 |
فخوز | 251 | 116 |
ساراب | 4071 | 9 |
ورنا | 647 | 3 |
حپترو | 2776 | 1 |
کچاد | 342 | 237 |
وپست | 678 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 461 | 416 |
شتران | 284 | 2600 |
شبندر | 901 | 930 |
بسویچ | 527 | 9 |
وبملت | 314 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 140 | 420 |
وتجارت | 178 | 1822 |
فایرا | 697 | 32 |
شراز | 1734 | 4 |
جم | 5234 | 42 |
فملی | 794 | 1840 |
سدشت | 4150 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1837 | 41 |
خساپا | 279 | 36 |
لکما | 92 | 22 |
بترانس | 266 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 13 بهمن 1403 پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (13 بهمن 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و278 هزار وو741 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1142 | 2292 |
شگویا | 1175 | 47 |
شاوان | 1955 | 4 |
دانا | 244 | 16 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1287 | 137 |
اخابر | 837 | 239 |
کگل | 310 | 104 |
حکشتی | 1192 | 78 |
فولاد | 554 | 2520 |
فولاژ | 516 | 73 |
فخوز | 251 | 296 |
ساراب | 4071 | 3 |
ورنا | 647 | 3 |
حپترو | 2776 | 1 |
کچاد | 342 | 181 |
وپست | 678 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 461 | 1008 |
شتران | 284 | 2090 |
شبندر | 901 | 912 |
بسویچ | 527 | 9 |
وبملت | 314 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 336 | 47 |
وتجارت | 178 | 1788 |
فایرا | 697 | 31 |
شراز | 1734 | 4 |
جم | 5234 | 41 |
فملی | 794 | 1473 |
سدشت | 4150 | 8 |
بفجر | 1274
| 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1837 | 15 |
خساپا | 279 | 39 |
لکما | 92 | 22 |
بترانس | 266 | 3 |
جماران
-
شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۴:۳۸
-
۲ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/916606/